| Lindau - Stalden | |
| 01. Oberalppass | 2.044 m |
| 02. Furkapass | 2.431 m |
| Stalden - Arêches | |
| 03. Pas de Morgins | 1.369 m |
| 04. Col du Corbier | 1.230 m |
| 05. Col de l’Encrenaz/Ancrenaz | 1.433 m |
| 06. Col de la Savolière | 1.416 m |
| 07. Col de la Ramaz | 1.559 m |
| 08. Col de la Colombière | 1.613 m |
| 09. Col des Aravis | 1.486 m |
| 10. Col de la Forclaz | 871 m |
| Arêches - Guillestre | |
| 11. Col de Méraillet | 1.605 m |
| 12. Cormet de Roselend | 1.968 m |
| 13. Col de la Madeleine | 1.993 m |
| 14. Col de la Croix de Fer | 2.068 m |
| 15. Col du Lautaret | 2.057 m |
| Guillestre - Demonte | |
| 16. Col de Vars | 2.111 m |
| 17. Col d´ Allos | 2.240 m |
| 18. Col des Champs | 2.087 m |
| 19. Col de la Cayolle | 2.327 m |
| 20. Col de la Bonette 20. Cime de la Bonette |
2.715 m 2.802 m |
| 21. Col de la Lombarde | 2.351 m |
| Demonte - Modane | |
| 22. Colle della Fauniera | 2.481 m |
| 23. Colle di Sampéyre | 2.282 m |
| 24. Col d´ Agnel | 2.744 m |
| 25. Col de l´ Izoard | 2.356 m |
| 25. Col du Lautaret | 2.057 m |
| 26. Col du Galibier | 2.642 m |
| 27. Col du Télégraphe | 1.566 m |
| Modane - Stalden | |
| 28. Col de l’Isèran | 2.770 m |
| 29. Col du Petit-Saint-Bernard | 2.190 m |
| 30. Colle San Carlo | 1.971 m |
| 31. Col du Grand-Saint-Bernard | 2.467 m |
| Stalden - Lindau | |
| 32. Nufenenpass | 2.478 m |
| 33. Gotthard | 2.091 m |
| 34. Oberalppass | 2.044 m |